Need an account? Sign-up here. | Forgot Password? Recover Here.
Quality: 2/5 | Difficulty: 1/5
1 votes
50 | 1 6 6 6 6 6 6 6 7 | 1 6 6 6 6 6 6 6 7 | 1 6 6 6 6 6 6 6 7 | 1 6 6 6 6 6 6 6 7 | 1 6 6 6 6 6 6 6 7 | 1 6 6 6 6 6 6 6 7 | 7 6 6 6 6 6 6 6 1 | 7 6 6 6 6 6 6 6 1 | 7 6 6 6 6 6 6 6 1 | 7 6 6 6 6 6 6 6 1 | 7 6 6 6 6 6 6 6 1 | 7 6 6 6 6 6 6 6 1 | 1 6 6 6 6 6 6 6 7 | 1 6 6 6 6 6 6 6 7 | 1 6 6 6 6 6 6 6 7 | 1 6 6 6 6 6 6 6 7 | 1 6 6 6 6 6 6 6 7 | 1 6 6 6 6 6 6 6 7 | 7 6 6 6 6 6 6 6 1 | 7 6 6 6 6 6 6 6 1 | 7 6 6 6 6 6 6 6 1 | 7 6 6 6 6 6 6 6 1 | 7 6 6 6 6 6 6 6 1 | 7 6 6 6 6 6 6 6 1 | 1 6 6 6 6 6 6 6 7 | 1 6 6 6 6 6 6 6 7 | 1 6 6 6 6 6 6 6 7 | 1 6 6 6 6 6 6 6 7 | 1 6 6 6 6 6 6 6 7 | 1 6 6 6 6 6 6 6 7 | 7 6 6 6 6 6 6 6 1 | 7 6 6 6 6 6 6 6 1 | 7 6 6 6 6 6 6 6 1 | 7 6 6 6 6 6 6 6 1 | 7 6 6 6 6 6 6 6 1 | 7 6 6 6 6 6 6 6 1 | 1 6 6 6 6 6 6 6 7 | 1 6 6 6 6 6 6 6 7 | 1 6 6 6 6 6 6 6 7 | 1 6 6 6 6 6 6 6 7 | 1 6 6 6 6 6 6 6 7 | 1 6 6 6 6 6 6 6 7 | 7 6 6 6 6 6 6 6 1 | 7 6 6 6 6 6 6 6 1 | 7 6 6 6 6 6 6 6 1 | 7 6 6 6 6 6 6 6 1 | 7 6 6 6 6 6 6 6 1 | 7 6 6 6 6 6 6 6 1 | 50 | |
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 |
|
|
|
|
Select input above.
(You can also press , or . to switch inputs)
To draw a line starting on the desired cell hold your mouse button down,
move horizontally or vertically to the desired end point, and release the mouse button.