Need an account? Sign-up here. | Forgot Password? Recover Here.
Quality: 1/5 | Difficulty: 1/5
1 votes
3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 | 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 | 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 | 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 | 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 | 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 | 1 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 1 | 1 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 | 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 1 | 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 1 | 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 | 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 | 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 | 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 | 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 | 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 | 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 | 1 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 1 | 1 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 | 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 1 | 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 1 | 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 | 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 | 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 | 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 | 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 | 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 | 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 | 1 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 1 | 1 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 | 1 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 1 | 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 1 | 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 | 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 | 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 | 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 | 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 | 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 | 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 | 1 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 1 | 1 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 | 1 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 1 | 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 1 | 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 | 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 | 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 | 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 | 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 | 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 | 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 | 1 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 1 | 1 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 | 1 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 1 | 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 1 | 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 | |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 11 | 10 | 11 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 |
|
|
|
| | | |
Select input above.
(You can also press , or . to switch inputs)
To draw a line starting on the desired cell hold your mouse button down,
move horizontally or vertically to the desired end point, and release the mouse button.