Need an account? Sign-up here. | Forgot Password? Recover Here.
Quality: 3/5 | Difficulty: 2/5
1 votes
20 | 1 18 1 | 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 | 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 | 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 | 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 | 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 | 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 | 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 | 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 | 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 | 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 | 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 | 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 | 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 | 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 | 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 | 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 | 1 18 1 | 20 | |
20 | ||||||||||||||||||||
1 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
1 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||||
20 |
|
|
|
| | |
Select input above.
(You can also press , or . to switch inputs)
To draw a line starting on the desired cell hold your mouse button down,
move horizontally or vertically to the desired end point, and release the mouse button.