Need an account? Sign-up here. | Forgot Password? Recover Here.
Quality: 2/5 | Difficulty: 1/5
1 votes
7 5 7 1 | 7 5 7 1 | 7 5 7 1 | 7 5 7 1 | 7 5 7 1 | 7 5 7 1 | 7 5 7 1 | 7 5 7 1 | 7 5 7 1 | 7 5 7 1 | 7 5 7 1 | 7 5 7 1 | 9 1 9 1 | 5 1 1 5 8 | 1 1 1 1 1 1 1 4 3 6 | 5 1 1 1 1 3 8 | 9 1 9 1 | 7 5 7 1 | 7 5 7 1 | 7 5 7 1 | 7 5 7 1 | 7 5 7 1 | 7 5 7 1 | 7 5 7 1 | 7 5 7 1 | 7 5 7 1 | 7 5 7 1 | 7 5 7 1 | 7 5 7 1 | 7 5 7 1 | |
13 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 |
|
|
|
| | | | |
Select input above.
(You can also press , or . to switch inputs)
To draw a line starting on the desired cell hold your mouse button down,
move horizontally or vertically to the desired end point, and release the mouse button.